Las elecciones generales de 2026 en Carolina del Norte ponen énfasis este año en las contiendas por el cargo de alguacil en los 100 condados del estado.
De cara a ese proceso, varios alguaciles deberán enfrentar elecciones primarias el próximo 3 de marzo.
Enlace Latino NC comparte a continuación una lista de alguaciles que buscarán su reelección. La lista está organizada por condado.
57 alguaciles tendrán primarias en marzo
Cincuenta y siete de los 100 alguaciles de Carolina del Norte enfrentarán elecciones primarias en marzo de 2026.
| Condado | Alguacil | Elección Primaria |
|---|---|---|
| Alamance | Sheriff Terry Johnson (R) | Sheriff Terry Johnson (R) Billy Clayton (R) Dana Byrd Pasour (R) |
| Anson | Sheriff Scott Howell (U)** | Gerald Cannon, Sr. (D) Davara Ponds (D) Tim Watkins (D) |
| Ashe | Sheriff Phil Howell (R) | Sheriff Phil Howell (R) Earl Cox (R) Brandon Shepherd (R) |
| Beaufort | Sheriff Scott Hammonds (R) | Sheriff Scott Hammonds (R) Kelly J. Cox (R) |
| Bertie | Sheriff Tyrone Ruffin (D) | Sheriff Tyrone Ruffin (D) Allen White (D) |
| Bladen | Sheriff Jim McVicker (R) | Sheriff Jim McVicker (R) Carl Yonge (R) Gary Edwards (D) Chris Hunt (D) |
| Brunswick | Sheriff Brian Chism (R) | Sheriff Brian Chism (R) Timothy (Tim) Daniels (R) |
| Buncombe | Sheriff Quentin Miller (D) | Vic Morman (R) Gary Parris (R) |
| Cabarrus | Sheriff Van Shaw (R) | (sin candidatos listados en primaria) |
| Carteret | Sheriff Asa Buck (R) | Shane Guthrie (R) John Nyberg (R) |
| Catawba | Sheriff Don Brown (R) | Willie Armstrong (R) William Propst (R) J.D. Slape (R) |
| Columbus | Sheriff Bill Rogers (R) | Sheriff Bill Rogers (R) Ken Elliott (R) Joshua McPherson (R) Kevin S. Norris (R) |
| Craven | Sheriff Chip Hughes (R) | Sheriff Chip Hughes (R) Calvin Williams (R) |
| Cumberland | Sheriff Johnathan Morgan (D) | Sheriff Johnathan Morgan (D) Joe Bailer (D) Troy A. McDuffie (D) Demetrio Perez (D) |
| Dare | Sheriff Doug Doughtie (R) | Teddy Daniels (R) Jeff Deringer (R) Jimmy Pierce (R) Rodney Rawls (R) |
| Davidson | Sheriff Richie Simmons (R) | Sheriff Richie Simmons (R) Elizabeth Clodfelter (R) |
| Duplin | Sheriff Stratton Stokes (R) | Sheriff Stratton Stokes (R) Tony James (R) Eric Southerland (R) |
| Durham | Sheriff Clarence Birkhead (D) | Johnny D. Hawkins (D) |
| Gaston | Sheriff Chad Hawkins (R) | Sheriff Chad Hawkins (R); Robbie Waldrop (R) |
| Graham | Sheriff Brad Hoxit (U)** | Leon Allen (R); Cody George (R); Terry Grey (R); Joseph Jones (R); Mitch Millsaps (R); Caleb Stiles (R) |
| Granville | Sheriff Robert Fountain (D) | John (Johnny) Morris (R); Ed Newman (R); Charles R. Noblin, Jr. (R) |
| Guilford | Sheriff Danny Rogers (D) | Phil Byrd (R); William (Billy) Queen (R) |
| Haywood | Sheriff Bill Wilke (R) | Sheriff Bill Wilke (R); Mark E. Mease (R) |
| Jackson | Sheriff Doug Farmer (R) | Sheriff Doug Farmer (R); Brandon Elders (R) |
| Johnston | Sheriff Steve Bizzell (R) | Sheriff Steve Bizzell (R); Randy Ackley (R) |
| Jones | Sheriff Matt Wineman (R) | Sheriff Matt Wineman (R); Nathan Metts (R) |
| Macon | Sheriff Brent Holbrooks (R) | Sheriff Brent Holbrooks (R); Bob Cook (R) |
| McDowell | Sheriff Ricky Buchanan (R) | J. S. Calvert (R); Bryon Crisp (R); Nathan Mace (R); Brent Allen Rumfelt (R) |
| Mecklenburg | Sheriff Garry McFadden (D) | Sheriff Garry McFadden (D); Rodney M. Collins (D); Antwain Nance (D); Ricky Ricardo Robbins (D) |
| Mitchell | Sheriff Donald Street (R) | Cecil Curtis Hobson, Jr. (R); Shane Vance (R) |
| Orange | Sheriff Charles Blackwood (D) | Sheriff Charles Blackwood (D); David LaBarre (D) |
| Pasquotank | Sheriff Tommy Wooten (R) | Sheriff Tommy Wooten (R); Juanita (Nina) Daniels (R) |
| Person | Sheriff Jason Wilborn (R) | Sheriff Jason Wilborn (R); Todd (T.O.) Dunn (R) |
| Pitt | Sheriff Paula Dance (D) | Sheriff Paula Dance (D); Richie Williams (D) |
| Polk | Sheriff Tim Wright (R) | Sheriff Tim Wright (R); Keith Henderson (R); Clayton Price (R) |
| Randolph | Sheriff Greg Seabolt (R) | Sheriff Greg Seabolt (R); Brian Arrington (R); Eric Hicks (R); Chris (Taco) Toriello (R) |
| Rockingham | Sheriff Sam Page (R) | Brian Harbour (R); Billy Parker (R); Darren Wright (R); John Ferrell, Jr. (D); Franklin Moore (D) |
| Rowan | Sheriff Travis Allen (R) | Sheriff Travis Allen (R); Carl Dangerfield (R); Tim Harrington (R); Jody Burleyson (R) |
| Rutherford | Sheriff Aaron Ellenburg (R) | Sheriff Aaron Ellenburg (R); Jamie Dunn (R); Jason Ray Wease (R) |
| Sampson | Sheriff Jimmy Thornton (R) | Sheriff Jimmy Thornton (R); Tracy Jackson (R) |
| Scotland | Sheriff Ralph Kersey (R) | Jason L. Butler (R); Ronnie Ivey (R); David Monte (R); Chris Strickland (R) |
| Stokes | Sheriff Joey Lemons (R) | Sheriff Joey Lemons (R); Steven Bingman (R) |
| Surry | Sheriff Steve Hiatt (R) | Sheriff Steve Hiatt (R); Brandon Johnson (R) |
| Swain | Sheriff Brian Kirkland (R) | Sheriff Brian Kirkland (R); Wayne Dover (R); Douglas (Tank) Anthony (D); David Southards (D) |
| Union | Sheriff Eddie Cathey (R) | Sheriff Eddie Cathey (R); Terry Boag (R); Todd Elmore (R) |
| Vance | Sheriff Curtis Brame (D) | Sheriff Curtis Brame (D); Sean Alston, Sr. (D); Sterlin M. Walker, Jr. (D) |
| Warren | Sheriff John Branche (D) | (ver documento original) |
| Washington | Sheriff Johnny Barnes (D) | William Downing (D); Arlo Norman (D) |
| Wayne | Sheriff Larry Pierce (R) | Sheriff Larry Pierce (R); Ricky Hooks (R); Stephen (Stevie) Howell (R) |
| Wilkes | Sheriff Chris Shew (R) | Sheriff Chris Shew (R); Eric L. Byrd (R); David Carson (R); Sharon Call-Diaz (R); Jamie Dowell (R); David Gambill (R) |
| Wilson | Sheriff Calvin Woodard (D) | Brandon L. Barbrey (D); Christopher C. (Chris) Boykin (D); Davonta Ferguson (D); Bobby Knight (R); Kevin Travis Raper (R) |
| Yadkin | Sheriff Nick Smitherman (R) | Sheriff Nick Smitherman (R); Robert Reavis (R) |
Desliza la tabla a la izquierda o derecha en móviles para ver todas las columnas.
*Con información de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte
Relacionado: Enlace Latino NC lanza el “Mapa Electoral de Carolina del Norte” para las primarias del 2026
Elecciones clave
Mientras algunos alguaciles que han permanecido en el cargo durante muchos períodos de servicio anunciaron su retiro, otros irán a las primarias en marzo.
Entre los alguaciles que dejarán sus posiciones se encuentran:
- Sam Page, Rockingham, busca ser electo como senador estatal;
- Mike Roberson, Chatham;
- Wayne Coats, Harnett;
- Calvin Woodard Jr, Wilson.
Al mismo tiempo, varios alguaciles buscan mantenerse en el cargo y deberán someterse al voto de las primarias, entre ellos:
- Terry Johnson, Alamance;
- Clarence Birkhead, Durham;
- Bobby Kimbrough, Forsyth;
- Steve Bizzell, Johnston;
- Garry McFadden, Mecklenburg;
- Charles Blackwood, Orange.
Relacionado: Latinos buscan ampliar su presencia en cargos locales de Carolina del Norte
Por qué importan las elecciones de alguaciles en Carolina del Norte
Las elecciones para el cargo de alguacil en Carolina del Norte son importantes porque tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades.
Los alguaciles son responsables de:
- Aplicar la ley a nivel local
- Administrar las cárceles del condado
- Ejecutar órdenes judiciales
- Establecer prioridades en materia de seguridad pública.
Además, los alguaciles tienen la autoridad para decidir si sus oficinas firman o mantienen acuerdos de colaboración con ICE, como el programa 287(g).



